51
Appendix I (cont'd.)
Function Modbus
Code Point # Point Description Range/Value Address Unit
02 51 Analog Input #1 Failure 1 = Failure 0 = O.K. 10051
02 52 Analog Input #2 Failure 1 = Failure 0 = O.K. 10052
02 53 Analog Input #3 Failure 1 = Failure 0 = O.K. 10053
02 54 Analog Input #4 Failure 1 = Failure 0 = O.K. 10054
02 55 Analog Input #5 Failure 1 = Failure 0 = O.K. 10055
02 56 Analog Input #6 Failure 1 = Failure 0 = O.K. 10056
02 57 Analog Input #7 Failure 1 = Failure 0 = O.K. 10057
02 58 Analog Input #8 Failure 1 = Failure 0 = O.K. 10058
02 59 Analog Input #9 Failure 1 = Failure 0 = O.K. 10059
02 60 Analog Input #10 Failure 1 = Failure 0 = O.K. 10060
02 61 Analog Input #11 Failure 1 = Failure 0 = O.K. 10061
02 62 Analog Input #12 Failure 1 = Failure 0 = O.K. 10062
02 63 Analog Input #13 Failure 1 = Failure 0 = O.K. 10063
02 64 Analog Input #14 Failure 1 = Failure 0 = O.K. 10064
02 65 Analog Input #15 Failure 1 = Failure 0 = O.K. 10065
02 66 Analog Input #16 Failure 1 = Failure 0 = O.K. 10066
02 67 Isolation Valve #1 1 = Open 0 = Closed 10067
02 68 Isolation Valve #2 1 = Open 0 = Closed 10068
02 69 Isolation Valve #3 1 = Open 0 = Closed 10069
02 70 Isolation Valve #4 1 = Open 0 = Closed 10070
02 71 Isolation Valve #5 1 = Open 0 = Closed 10071
02 72 Isolation Valve #6 1 = Open 0 = Closed 10072
02 73 Request to Stage Chiller 1 = Yes 0 = No 10073
02 74 Request to De-stage Chiller 1 = Yes 0 = No 10074
02 75 General Alarm 1 = Alarm 0 = O.K. 10075
05 1 Pump Sequence Alternation 1 = Yes 0 = No 00001
05 2 System Reset Request 1 = Yes 0 = No 00002
05 3 System Start / Stop 1 = Start 0 = Stop 00003
04, 06 1 Process Variable #1 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30001, 40001
04, 06 2 Process Variable #2 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30002, 40002
04, 06 3 Process Variable #3 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30003, 40003
04, 06 4 Process Variable #4 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30004, 40004
04, 06 5 Process Variable #5 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30005, 40005
04, 06 6 Process Variable #6 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30006, 40006
04, 06 7 Process Variable #7 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30007, 40007
04, 06 8 Process Variable #8 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30008, 40008
04, 06 9 Process Variable #9 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30009, 40009
04, 06 10 Process Variable #10 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30010, 40010
04, 06 11 Process Variable #11 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30011, 40011
04, 06 12 Process Variable #12 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30012, 40012
04, 06 13 Process Variable #13 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30013, 40013
04, 06 14 Process Variable #14 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30014, 40014
04, 06 15 Process Variable #15 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30015, 40015
04, 06 16 Process Variable #16 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30016, 40016
04 17 System Flow 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30017 GPM
04 18 Reserved 0 to Span (in Technologic User Setup Menu) 30018 GPM
Kommentare zu diesen Handbüchern